www.superbahis77.com

31 Mayıs 2009 Pazar

Phoenix Suns Kadrosu

Phoenix Suns




NUM PLAYER POS HT WT DOB FROM YRS

17 Louis Amundson F 6-9 225 12/07/1982 Nevada-Las Vegas 2
10 Leandro Barbosa G 6-3 202 11/28/1982 Brazil 5
22 Matt Barnes F 6-7 226 03/09/1980 UCLA 5
19 Raja Bell G 6-5 215 09/19/1976 Florida International 8
3 Boris Diaw F-C 6-8 235 04/16/1982 France 5
2 Goran Dragic G 6-4 180 05/06/1986 R
33 Grant Hill F-G 6-8 225 10/05/1972 Duke 13
11 Robert Hite G 6-2 184 01/12/1984 Miami (Fla.) 1
20 Trey Johnson G-F 6-5 218 08/30/1984 Jackson State R
15 Robin Lopez C-F 7-0 255 04/01/1988 Stanford R
13 Steve Nash G 6-3 178 02/07/1974 Santa Clara 12
32 Shaquille O'Neal C 7-1 325 03/06/1972 Louisiana State 16
14 Sean Singletary G 6-0 185 09/06/1985 Virginia R
1 Amare Stoudemire C-F 6-10 249 11/16/1982 Cypress Creek (Orlando, FL) 6
29 Alando Tucker F 6-6 205 02/11/1984 Wisconsin 1


HEAD COACH Terry Porter (College - Wisconsin-Stevens Point) ASSISTANT COACHES Alvin Gentry (College - Appalachian State)


Bill Cartwright (College - San Francisco)


Dan Majerle (College - Central Michigan)


Igor Kokoskov (College - Belgrade University) ATHLETIC TRAINER Aaron Nelson (College - Iowa State)

Benzer Yazılar



Türkiye'nin en kaliteli Lig Tv sitesi.


www.tips-fb.com

0 yorum:

Yorum Gönder