www.superbahis77.com

31 Ocak 2009 Cumartesi

Minnesota Timberwolves Kadrosu

Minnesota Timbervolwes






NUM PLAYER POS HT WT DOB FROM YRS

6 Blake Ahearn G 6-2 190 05/27/1984 Missouri State 1
55 Rafael Araujo C 6-11 270 08/12/1980 Brigham Young 3
52 Calvin Booth C 6-11 230 05/07/1976 Penn State 9
22 Corey Brewer F-G 6-9 188 03/05/1986 Florida 1
14 Brian Cardinal F 6-8 240 05/02/1977 Purdue 8
10 Rodney Carney F 6-7 201 04/05/1984 Memphis 2
34 Jason Collins C 7-0 255 12/02/1978 Stanford 7
4 Randy Foye G 6-4 213 09/24/1983 Villanova 2
8 Ryan Gomes F 6-7 245 09/01/1982 Providence 3


David Harrison C 7-0 280 08/15/1982 Colorado 4
25 Al Jefferson F 6-10 265 01/04/1985 Prentiss HS (MS) 4
42 Kevin Love F 6-10 260 09/07/1988 UCLA R
35 Mark Madsen F 6-9 255 01/28/1976 Stanford 8
1 Rashad McCants G 6-4 215 09/25/1984 North Carolina 3
33 Mike Miller G-F 6-8 218 02/19/1980 Florida 8

12 Kevin Ollie G 6-2 195 12/27/1972 Connecticut 11



32 Chris Richard F 6-9 265 12/25/1984 Florida 1
5 Craig Smith F 6-7 250 11/10/1983 Boston College 2
3 Sebastian Telfair G 6-0 175 06/09/1985 Abraham Lincoln HS (Brooklyn, NY) 4


HEAD COACH Randy Wittman (College - Indiana) ASSISTANT COACHES Jerry Sichting (College - Purdue)


John-Blair Bickerstaff (College - Minnesota)


Ed Pinckney (College - Villanova) ASSISTANT COACH/ADVANCE SCOUT Brent Haskins (College - Minnesota) STRENGTH-AND-CONDITIONING COACH Dave Vitel (College - Wisconsin-Whitewater) ATHLETIC TRAINER Gregg Farnam (College - St. Cloud State)

Benzer Yazılar



Türkiye'nin en kaliteli Lig Tv sitesi.


www.tips-fb.com

0 yorum:

Yorum Gönder